Project Description
ปรัชญา
มุ่งสร้างครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน เชี่ยวชาญ การใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ
ความสำคัญ
ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากล ซึ่งทำให้ผู้ที่มีความรู้ ในสาขาวิชานี้สามารถเข้าสู่ข้อมูลด้านความบันเทิง ด้านความรู้หรือด้านเศรษฐกิจได้ทั่ว โลกในการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันข้อมูลข่าวสารต่างถูกนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาคมอื่นๆสถาบันอุดมศึกษาย่อมมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่บัณฑิตพึงมี และให้การศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษาสำหรับใช้ในอาชีพการงานในอนาคต หนึ่งในคุณลักษณะนั้นคือการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ครูหรืออาจารย์ทุกระดับการศึกษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความสามารถ ในภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ดังนั้นการที่ประเทศชาติจะมีทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจยุค 4.0 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้การศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครู ต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม และวรรณคดี รวมทั้งสามารถแปลภาษาอังกฤษได้
ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนแบบต่างๆที่เน้นทักษะสัมพันธ์ได้
ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาการรู้หนังสือและมีจิตวิญญาณในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับนักเรียนได้
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ
ผลิตบัณฑิตให้สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
1. ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ
3. นักธุรกิจทางด้านการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ หรือเกี่ยวข้อง
4. ผู้จัดหลักสูตรหรือผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)
โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) | 30 หน่วยกิต | |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |
กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร | 9 หน่วยกิต | |
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ | 9 หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) | 96 หน่วยกิต | |
กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) | 36 หน่วยกิต | |
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต) |
22 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต |
|
กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) | 60 หน่วยกิต | |
วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) | 40 หน่วยกิต | |
วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) | 10 หน่วยกิต | |
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ | 10 หน่วยกิต | |
(ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) | ||
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) | 6 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาศึกษาทั่วไป | 3 | |
GEN-302 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
วิชาชีพครูบังคับ | 8 | |
BED-101 | ความเป็นครู | 3(2-2-5) |
BED-102 | จิตวิทยาสำหรับครู | 3(2-2-5) |
BED-107 | ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 2(1-2-3) |
วิชาเอกบังคับ | 10 | |
ENG-201 | ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 2(1-2-3) |
ENG-202 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 | 2(1-2-3) |
ENG-203 | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 | 2(1-2-3) |
ENG-204 | การอ่านภาษาอังกฤษ 1 | 2(1-2-3) |
ENG-217 | การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล | 2(1-2-3) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาศึกษาทั่วไป | 3 | |
GEN-303 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ | 3(2-2-5) |
วิชาชีพครูบังคับ | 6 | |
BED-103 | การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
BED-104 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3(2-2-5) |
วิชาเอกบังคับ | 10 | |
ENG-205 | สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
ENG-206 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 | 2(1-2-3) |
ENG-207 | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 | 2(1-2-3) |
ENG-208 | การอ่านภาษาอังกฤษ 2 | 2(1-2-3) |
ENG-213 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม | 2(1-2-3) |
รวม | 19 |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาศึกษาทั่วไป | 6 | |
GEN-101 | การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต | 3(2-2-5) |
GEN-201 | ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ | 3(2-2-5) |
วิชาชีพครูบังคับ | 3 | |
BED-105 | การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ | 3(3-0-6) |
วิชาเอกบังคับ | 6 | |
ENG-209 | การเขียนภาษาอังกฤษ 1 | 2(1-2-3) |
ENG-210 | ปริทัศน์วรรณกรรมภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
ENG-211 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย | 2(1-2-3) |
วิชาการสอนวิชาเอก | 5 | |
ENG-301 | การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | 2(1-2-3) |
ENG-303 | การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาศึกษาทั่วไป | 6 | |
GEN-102 | ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม | 3(2-2-5) |
GEN-202 | โลกและอาเซียน | 3(2-2-5) |
วิชาชีพครูบังคับ | 3 | |
BED-106 | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
วิชาเอกบังคับ | 4 | |
ENG-212 | วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
ENG-214 | การเขียนภาษาอังกฤษ 2 | 2(1-2-3) |
วิชาการสอนวิชาเอก | 5 | |
ENG-302 | วรรณกรรมภาษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | 2(1-2-3) |
ENG-304 | การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา | 3(2-2-5) |
วิชาเลือกเสรี | 3 | |
BED-5×× | ………………………………………… | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาศึกษาทั่วไป | 6 | |
GEN-301 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
GEN-401 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
วิชาชีพครูบังคับ | 3 | |
BED-108 | การประกันคุณภาพการศึกษา | 2(1-2-3) |
BED-109 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 | 1(0-2-2) |
วิชาเอกบังคับ | 4 | |
ENG-215 | การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
ENG-216 | การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง | 5 | |
ENG-401 | การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย | 2(1-2-3) |
ENG-403 | การสอนทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาศึกษาทั่วไป | 6 | |
GEN-402 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) |
GEN-403 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
วิชาชีพครูบังคับ | 1 | |
BED-110 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 | 1(0-2-2) |
วิชาเอกบังคับ | 6 | |
ENG-218 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
ENG-219 | อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
ENG-220 | การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ | 2(1-2-3) |
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง | 5 | |
ENG-402 | การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 2(1-2-3) |
ENG-404 | นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) |
วิชาเลือกเสรี | 3 | |
BED-5×× | ………………………………………… | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาชีพครูบังคับ | 6 | |
BED-111 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 6(0-18-9) |
รวม | 6 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาชีพครูบังคับ | 6 | |
BED-112 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 6(0-18-9) |
รวม | 6 |
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู
3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา
คณะ/สาขา | ค่าใช้จ่าย | |||||||
1-2563 | 2-2563 | 3-2563 | 1-2564 | 2-2564 | 1-2565 | 2-2565 | ||
คณะศึกษาศาสตร์ | ค่าหน่วยกิต (1,200) | 25,200 | 25,200 | 10,800 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
(ภาษาอังกฤษ) | ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร | 2,500 | – | – | – | – | – | – |
ค่าบำรุงการศึกษารายปี | 1,200 | – | – | 1,200 | – | 1,200 | – | |
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |
ค่าปฏิบัติการภาษา | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 41,100 | 37,400 | 23,000 | 38,600 | 37,400 | 38,600 | 37,400 |